Este pasado sábado tuvo lugar el clásico torneo de inicio de temporada y ya van ocho, en las categorias infantil femenino y cadete masculino.
5 Clubes asturianos y 2 de Cantabria acudieron al torneo, donde se citaron más de 180 jugadores y jugadoras.
Categoría Infantil Femenina
FASE DE GRUPOS
HORAS | PISTA 1 BRAULIO GARCIA P2 MOD. 1 – GRUPO A | RESULTADO | PISTA 2 BRAULIO GARCIA P3 MOD.1 – GRUPO B | RESULTADO | |||
9:00 | RGC COVADONGA A | C. INMACULADA | 2-0 (25-16, 25-14) | RGC COVADONGA B | CV LA CALZADA | 1-2 (25-12,19-25,15-8) | |
10:15 | RGC COVADONGA A | ESVOL SANTANDER | 2-0 (25-17, 25-13) | CV ASTILLERO | CV LA CALZADA | 2-1(25-20,24-26,15-13) | |
11:30 | C. INMACULADA | ESVOL SANTANDER | 0-2 (20-25, 14-25) | RGC COVADONGA B | CV ASTILLERO | 1-2 (20-25,25-22,11-15) | |
HORAS | PISTA 3 BRAULIO GARCIA P3 MOD. 2 – GRUPO C | RESULTADO | PISTA 4 BRAULIO GARCIA P2 MOD. 2 – GRUPO D | RESULTADO | |||
9:00 | RGC COVADONGA C | AD CURTIDORA | 2-1 (25-23,15-25,15-9) | CID JOVELLANOS | RGC COVADONGA D | 2-0 (25-9, 25-7) | |
10:15 | RGC COVADONGA C | IES REY PELAYO | 2-0 (25-16, 25-14) | IES LLANES | CID JOVELLANOS | 0-2 (11-25, 7-25) | |
11:30 | AD CURTIDORA | IES REY PELAYO | 2-0(25-17, 25-20) | RGC COVADONGA D | IES LLANES | 0-2 (13-25, 3-25) |
FASE FINAL
SEMIF. | RGCC COVADONGA A | CID JOVELLANOS | 2-0 (25-17,25-17) |
SEMIF. | CV ASTILLERO | RGCC COVADONGA C |
1-2 (25-22,24-26,11-15)
|
DEL 9 AL 11 | C. INMACULADA | RGCC COVADONGA D | 2-0 (25-5,25-10) |
DEL 5 AL 7 | ESVOL SANTANDER | IES LLANES | 2-0 (25-5, 25-9) |
DEL 9 AL 11 | RGC COVADONGA B | IES REY PELAYO | 2-0(25-18, 25-14) |
DEL 5 AL 7 | CV LA CALZADA | AD CURTIDORA | 2-0 (25-16, 25-20) |
3º Y 4º | CID JOVELLANOS | CV ASTILLERO | 0-2 (15-25, 18-25) |
FINAL | RGC COVADONGA A | RGC COVADONGA C | 2-0 (25-14, 25-16) |
CLASIFICACION FINAL
CLASIFICACION
|
CLASIFICACION | ||
1 | RGC COVADONGA A | 7 | AD CURTIDORA |
2 | RGC COVADONGA C | 7 | IES LLANES |
3 | CV ASTILLERO | 9 | RGCC COVADONGA B |
4 | CID JOVELLANOS | 9 | C. INMACULADA |
5 | CV LA CALZADA | 11 | IES REY PELAYO |
5 | ESVOL SANTANDER | 11 | RGC COVADONGA D |
CV Astillero – 3º Clasificado
RGC Covadonga C – 2º Clasificado
RGC Covadonga A – 1º Clasificado
Categoría Cadete Masculina
HORAS | PISTA – GUILLERMO GARCIA | RESULTADO | |||
10:00 | RGC COVADONGA | CID JOVELLANOS | 2-0(25-13,25-8) | ||
11:30 | CV ASTILLERO | CID JOVELLANOS | 2-0 (25-13, 25-17) | ||
13:00 | RGC COVADONGA | CV ASTILLERO | 2-1(26-24,17-25,25-15) |
CLASIFICACIÓN
1 | RGC COVADONGA | ||
2 | CV ASTILLERO | ||
3 | CID JOVELLANOS |
Cid Jovellanos – 3º Clasificado
CV Astillero – 2º Clasificado
RGC Covadonga – 1º Clasificado
El próximo miércoles día 12 de octubre, se disputará el torneo en las categorías cadete femenino y juvenil/senior masculino.